Presseecho
Was sagen die Medien zu Baufinanz Bayern?
Bilden Sie sich eine Meinung beim Stöbern in unserer Übersicht:
- porfolio international vom 10.11.2008

- TV-Interview HALLO BERLIN vom 28.08.2008

- Badische Neueste Nachrichten vom 25.06.2006

- Der Standard vom 23.02.2006

- FONDS professionel Online vom 01.10.2004

- FINANCIAL TIMES Deutschland vom 22.04.2004

- Bild Zeitung München vom 16.05.2003

- Handelsblatt vom 16.10.2003

- Welt am Sonntag vom 14.09.2003

- Süddeutsche Zeitung vom 25.09.2003

Baugeld in Euro - variabler Zins | ||
![]() anfänglicher, effektiver Jahreszins | 06.09.2010 | |
![]() | ||
diese Seite speichern: | ||
|
||
Baugeld in Euro - fixer Zins | ||
| Laufzeit | soll | effektiv |
| 5 Jahre | 2,38% | 2,41% |
| 10 Jahre | 3,04% | 3,08% |
| 15 Jahre | 3,35% | 3,40% |
| 20 Jahre | 3,58% | 3,64% |
| 30 Jahre | 3,71% | 3,77% |
| 06.09.2010mehr > | ||
| Hinweis: Alle notwendigen Angaben zu diesem Finanzierungsangebot nach der ab Juni 2010 neu geltenden Gesetzeslage laut § 6 a PangV (Preisangabenverordnung). | ||











