Baugeld in Euro - variabler Zins | ||
![]() anfänglicher, effektiver Jahreszins | 04.09.2010 | |
![]() | ||
diese Seite speichern: | ||
|
||
Baugeld in Euro - fixer Zins | ||
| Laufzeit | soll | effektiv |
| 5 Jahre | 2,38% | 2,41% |
| 10 Jahre | 3,04% | 3,08% |
| 15 Jahre | 3,35% | 3,40% |
| 20 Jahre | 3,58% | 3,64% |
| 30 Jahre | 3,71% | 3,77% |
| 04.09.2010mehr > | ||
| Hinweis: Alle notwendigen Angaben zu diesem Finanzierungsangebot nach der ab Juni 2010 neu geltenden Gesetzeslage laut § 6 a PangV (Preisangabenverordnung). | ||










